

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Vorträge</title>
	<atom:link href="http://www.developer-conference-hh.de/vortraege-2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.developer-conference-hh.de</link>
	<description>Konferenz- und Networking-Event für Web-Entwickler</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Sep 2012 12:18:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Mockups und Rapid Prototyping für das iPad auf dem iPad &#124; pdv TAS/inconso AG blog</title>
		<link>http://www.developer-conference-hh.de/vortraege-2012/#comment-13</link>
		<dc:creator>Mockups und Rapid Prototyping für das iPad auf dem iPad &#124; pdv TAS/inconso AG blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 12:18:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.developer-conference-hh.de/?page_id=2878#comment-13</guid>
		<description>[...] Tissot wird auf der Developer Conference in Hamburg einen Vortrag über Mockups und (rapid) Prototyping auf dem iPad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tissot wird auf der Developer Conference in Hamburg einen Vortrag über Mockups und (rapid) Prototyping auf dem iPad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Preview: Developer Conference Hamburg 2012 &#124; webinterpreter</title>
		<link>http://www.developer-conference-hh.de/vortraege-2012/#comment-8</link>
		<dc:creator>Preview: Developer Conference Hamburg 2012 &#124; webinterpreter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2012 15:44:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.developer-conference-hh.de/?page_id=2878#comment-8</guid>
		<description>[...] Git, Mercurial &amp; Co. Responsive Design mit Twitter Bootstrap Keynote: Meine Plattform ist besser als Deine Plattform??? Einführung in Hadoop The Magic and Pain of Responsive Design [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Git, Mercurial &amp; Co. Responsive Design mit Twitter Bootstrap Keynote: Meine Plattform ist besser als Deine Plattform??? Einführung in Hadoop The Magic and Pain of Responsive Design [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hadoop-Vortrag und -Workshop auf Developer Conference in Hamburg &#124; Hadoop-Community.DE Hadoop-Vortrag und -Workshop auf Developer Conference in Hamburg &#124; Hadoop in Deutschland</title>
		<link>http://www.developer-conference-hh.de/vortraege-2012/#comment-6</link>
		<dc:creator>Hadoop-Vortrag und -Workshop auf Developer Conference in Hamburg &#124; Hadoop-Community.DE Hadoop-Vortrag und -Workshop auf Developer Conference in Hamburg &#124; Hadoop in Deutschland</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:31:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.developer-conference-hh.de/?page_id=2878#comment-6</guid>
		<description>[...] und Big Data werden ebenfalls abgedeckt, so findet sich eine Hadoop-Einführung und ein Hadoop-Workshop von Kai Voigt zum Mitmachen auf der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und Big Data werden ebenfalls abgedeckt, so findet sich eine Hadoop-Einführung und ein Hadoop-Workshop von Kai Voigt zum Mitmachen auf der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
